Por: Fundación Forjado Futuros
27 empresas antioqueñas o con registro en la Cámara de Comercio de Medellín han sido condenadas a devolver tierras a víctimas del despojo, o se les compulsó copias para ser investigadas por la Fiscalía, en una extensión de 115.000 hectáreas.
La Fundación Forjando Futuros entregó plataforma digital de su Información de Despojo y Restitución de Tierras a la Comisión de la Verdad, que contiene 470.498 datos que se pueden cruzar entre sí, el pasado 31 de agosto de 2020.
Esta información contribuye al esclarecimiento de la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado colombiano sobre del despojo de tierras y desplazamiento masivo de familias campesinas.
De esta base de datos extraemos la que corresponde al departamento de Antioquia, que pudiéramos resumirlo en 1.674 casos resueltos por los Jueces y Magistrados de Tierras. A la fecha, quedan por resolver 19.402 casos de despojo.
27 empresas antioqueñas o con registro en la Cámara de Comercio de Medellín han sido condenadas a devolver tierras a víctimas del despojo, o se les compulsó copias para ser investigadas por la Fiscalía, en una extensión de 115.000 hectáreas.
El siguiente es un cuadro resumen de las solicitudes en Antioquia que evidencia que Antioquia es el departamento con el mayor número de personas que reclaman les sean restituidas sus tierras, 21.272 casos, estando después los departamentos del César y Nariño.
DEPARTAMENTO | SOLICITUDES ANTE URT |
Antioquia | 21.272 |
Cesar | 7.779 |
Nariño | 7109 |
La siguiente tabla contiene los datos de subregiones de Antioquia:
REGIÓN | Sentencias | Casos resueltos |
Oriente Antioqueño | 481 | 825 |
Urabá Antioqueño | 209 | 343 |
Suroeste Antioqueño | 134 | 230 |
Bajo Cauca Antioqueño | 132 | 195 |
Occidente Antioqueño | 4 | 5 |
Total | 1007 | 1674 |
En esta tabla se especifica nombre de las empresas, su registro en la Cámara de Comercio y la ubicación del predio que los jueces ordenaron restituir o a las que se compulsaron copias para ser investigados por la Fiscalía General de la Nación:
EMPRESA | CAMARA DE COMERCIO | UBICACIÓN DEL PREDIO | NIT | HECTÁREAS |
Cementos Argos S.A. | Medellín | El Carmen de Bolívar – Bolívar | 890100251 | 1112 |
Uniban – AUGURA | Medellín | Urabá | 890904224-2 | 0 |
Banacol –AUGURA | Aburrá Sur/Envigado | Urabá | 890926766-7 | 0 |
Bananeras de Urabá S.A. – AUGURA | Medellín | Turbo – Antioquia | 890903329-2 | 20 |
Agricola Sara Palma S.A. – AUGURA | Medellín | Urabá | 800021137-2 | 2 |
Pacific Mines S.A.S. | Medellín | Buenaventura | 900404215-6 | 55000 |
Continental Gold Limited Sucursal Colombia | Medellín | 900166687-7 | 50000 | |
A. Palacios S.A. | Urabá | Urabá | 800142173-7 | 251 |
Plantaciones del Darien S.A. | Urabá | Turbo – Antioquia | 900306117-2 | 218 |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A | Medellín | Turbo – Antioquia | 811022969-8 | 616 |
Todo Tiempo S.A. | Medellín | Turbo – Antioquia | 811007926-9 | 233 |
Agropecuaria Lactycar S.A.S. | Medellín | Chigorodó – Antioquia | 900522095-4 | 27 |
Agropecuaria Palmas de Bajira S.A | Urabá | Mutatá – Antioquia | 830503630-0 | 16 |
Inversiones Surrambay LTDA | Medellín | Mutata – Antioquia | 890927281-1 | 13 |
Jota Uribe CE CIA S.C.A. | Medellín | Turbo – Antioquia | 811023726-1 | 62 |
Soc. Agropecuaria Carmen de Bolívar | Medellín | El Carmen de Bolívar – Bolívar | 405 | |
Soc. Agroservicios San Simón S.A. | Medellín | El Carmen de Bolívar – Bolívar | 9001876014 | 32 |
Soc. Jorge Herrera e hijos SCS | Medellín | Bolívar-Montes de María | 8000244657 | 225 |
Totoide S.A. | Aburrá Sur/Envigado | 900249785-8 | 56 | |
Agropecuaria Caña Flecha SA | Medellín | El Carmen de Bolívar – Bolívar | 9003126621 | 333 |
Compañía Agrícola de la Sierra | Medellín | San Roque – Antioquia | 900113563-5 | 265 |
Crescendo S A | Medellín | Planeta Rica – Córdoba | 800204353-3 | 136 |
Inmobiliaria Vizcaya SA | Oriente Antioqueño | Tierralta – Córdoba | 811042266-4 | 30 |
Inversiones Jaipera SAS | Medellín | San Roque – Antioquia | 811014661-1 | 13 |
Ruiz Cárdenas y Cia SCS | Medellín | Salamina – Caldas | 900101760-8 | 15 |
Avícola Toc Toc | Oriente Antioqueño | Zambrano – Bolívar | 811029913-8 | 192 |
Prensa Forjando Futuros – 3014558155 – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
NOTAS RELACIONADAS: